Затворы
Затвор поворотный межфланцевый
9 типоразмеров в каталоге склада в Екатеринбурге. Наличие и срок отгрузки подтвердим счётом в день обращения. Ряд диаметров Ду50–300.
Межфланцевое Ру16
от 700 до 14 000 ₽ за штуку, зависит от диаметра · цены от 23.09.2026
Типоразмеры
| Типоразмер | Наименование по прайсу | Ду, мм | Ру, кгс/см² | Цена за шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ду50 Ру16 | Затвор поворотный Ду50 Ру16 межфланцевый | 50 | 16 | от 700 ₽ | |
| Ду65 Ру16 | Затвор поворотный Ду65 Ру16 межфланцевый | 65 | 16 | от 900 ₽ | |
| Ду80 Ру16 | Затвор поворотный Ду80 Ру16 межфланцевый | 80 | 16 | от 900 ₽ | |
| Ду100 Ру16 | Затвор поворотный Ду100 Ру16 межфланцевый | 100 | 16 | от 1 200 ₽ | |
| Ду125 Ру16 | Затвор поворотный Ду125 Ру16 межфланцевый | 125 | 16 | от 1 800 ₽ | |
| Ду150 Ру16 | Затвор поворотный Ду150 Ру16 межфланцевый | 150 | 16 | от 2 000 ₽ | |
| Ду200 Ру16 | Затвор поворотный Ду200 Ру16 межфланцевый | 200 | 16 | от 4 400 ₽ | |
| Ду250 Ру16 | Затвор поворотный Ду250 Ру16 межфланцевый | 250 | 16 | от 7 500 ₽ | |
| Ду300 Ру16 | Затвор поворотный Ду300 Ру16 межфланцевый | 300 | 16 | от 14 000 ₽ |
Цена за штуку на 23.09.2026. Наличие и окончательную стоимость подтверждаем счётом в день обращения. Работаем с юрлицами: счёт, УПД, НДС.
Характеристики
| Тип изделия | Затворы |
|---|---|
| Диаметры условные, Ду | 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм |
| Давление условное, Ру | 16 кгс/см² |
| Тип присоединения | Межфланцевое |
| Типоразмеров в каталоге | 9 |
| Отгрузка | со склада в Екатеринбурге, транспортными компаниями по России |
Возможная замена
Модели того же раздела на те же диаметры. Почти любую позицию можно заменить равноценной другого завода — уточните у менеджера, что подойдёт под вашу среду.
Нужен другой диаметр или аналог?
В прайсе не весь склад. Позвоните или пришлите спецификацию — проверим наличие, подберём равноценную замену другого завода и выставим счёт.